Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
| Last Name | First Name | Affiliation | H.I.™ | 
|---|---|---|---|
| Arsenault | Serge | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 12.7 | 
| Aubuchon | André | Orléans (Club de golf) | 13.4 | 
| Barakett | Pierre | Faune (Club de golf La) | 7.0 | 
| Beaudoin | Marc | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 5.7 | 
| Beaumont | Alain | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 1.9 | 
| Bedard | Luc | Donnacona (Club de golf) | 12.2 | 
| Bellemare | Charles | Royal Québec (Club de golf) | 0.6 | 
| Bergeron | steven | Lotbinière (Club de golf) | 14.6 | 
| Bernadet | Patrick | Royal Charbourg (Club de golf) | 7.6 | 
| Bernier | Dany | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 15.3 | 
| Bernier | Roger | Dorchester (Club de golf) | 21.3 | 
| bernier | yves | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 14.6 | 
| Blais | Charles | Lotbinière (Club de golf) | 11.5 | 
| Blais | Yves | Royal Québec (Club de golf) | 0.8 | 
| Blanchard | Ghislain | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 7.6 | 
| Blanchette | Denis | Lorette (Club de golf) | 13.4 | 
| Blouin | Guy | Royal Québec (Club de golf) | 1.3 | 
| Blouin | Laurier | Sainte-Marie (Club de Golf) | 15.0 | 
| Boilard | Jean | Lac St-Joseph (Club de golf du) | 7.4 | 
| Boivin | Marc | Pins (Club de golf des) | 8.5 | 
| Bouchard | Guy | Alpin (Club de golf) | 9.4 | 
| Bouchard | Jean-François | Faune (Club de golf La) | 2.5 | 
| Brochu | Thierry | Cap-Rouge (Club de golf) | 0.9 | 
| Bégin | Claude | Grand Portneuf (Club de golf) | 10.1 | 
| Bélanger | Patrick | Royal Québec (Club de golf) | 2.8 | 
| Cantin | Mario | Montmorency (Club de golf Le) | 13.6 | 
| Cantin | Richard | Royal Chatbourg | 15.9 | 
| Caron | Alain | Royal Québec (Club de golf) | +0.4 | 
| Carré | Charles | Royal Québec (Club de golf) | 8.3 | 
| Christensen | Steen | Saint-Michel (Club de golf) | 4.8 | 
| Chrétien | Jean | Alpin (Club de golf) | 13.3 | 
| Cloutier | Jean Yves | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 2.1 | 
| Cloutier | Pierre | Lorette (Club de golf) | 9.2 | 
| Cloutier | Raynald | Royal Québec (Club de golf) | 3.0 | 
| Couture | Rémy | Baie Saint-Paul (Club de golf) | 11.4 | 
| Côté | Martin-P | Royal Québec (Club de golf) | 3.8 | 
| Denis | André | Sainte-Marie (Club de Golf) | 5.2 | 
| Deschênes | Yvan | Tempête (Club de Golf La) | 1.2 | 
| Desroches | Alain | Montmorency (Club de golf Le) | 10.0 | 
| Dionne | Jean Francois | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 11.9 | 
| Dolbec | Marcel | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 1.4 | 
| Dombrowski | Carl | Centre Castor | 4.7 | 
| Drapeau | Alain | Alpin (Club de golf) | 18.2 | 
| Duchesne | Rénald | Baie Saint-Paul (Club de golf) | 7.2 | 
| Dugas | Marc-André | Saint-Michel (Club de golf) | 5.4 | 
| Duguay | Jean | Royal Québec (Club de golf) | 3.4 | 
| Duguay | Mario | Grand Portneuf (Club de golf) | 10.2 | 
| Dumas | Jocelyn | Faune (Club de golf La) | 9.6 | 
| Dumont | Martin | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 10.0 | 
| Durocher | Luc | Faune (Club de golf La) | 10.2 | 
| Fortier | Michel | Lorette (Club de golf) | 1.1 | 
| Fortin | Donald | Faune (Club de golf La) | 7.6 | 
| Fortin | Gaston | Mont Adstock (Club de golf) | 16.3 | 
| Fournier | Lynn | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 3.7 | 
| Frechette | Pierre | Montmagny (Club de golf) | 3.1 | 
| Fredette | Jean-Pierre | Pins (Club de golf des) | 10.0 | 
| Gagnon | Marcel | Lac Etchemin (Club de golf) | 6.5 | 
| Gagné | Michel | Faune (Club de golf La) | 15.8 | 
| Gaudreault | Paul-André | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 10.1 | 
| Gauvin | Pierre | Bellechasse (Club de golf) | 11.4 | 
| Giguere | Francois | Sainte-Marie (Club de Golf) | 5.7 | 
| Gilbert | Denis | Lac St-Joseph (Club de golf du) | 16.2 | 
| Gilbert | Donald | Donnacona (Club de golf) | 21.4 | 
| Gingras | Claude | Pins (Club de golf des) | 2.9 | 
| Girard | Daniel | Tempête (Club de Golf La) | 5.6 | 
| Girard | Eric | Godefroy (Club de golf) | 1.5 | 
| Grenier | Louis | Saint-Michel (Club de golf) | 5.0 | 
| Guillemette | Michel | Sherbrooke (Club de golf) | 11.5 | 
| Gélinas | Marc | Cap-Rouge (Club de golf) | 8.0 | 
| Hamel | Marc | Lotbinière (Club de golf) | 8.8 | 
| Harvey | Sylvain | Alpin (Club de golf) | +2.0 | 
| Henry | Bruno | Faune (Club de golf La) | 11.6 | 
| Hébert | Marc | Donnacona (Club de golf) | 12.1 | 
| Keays | William | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 8.3 | 
| Kirouac | Denis | Grand Vallon (Club de golf Le) | 6.9 | 
| Lachance | Claude | Grand Vallon (Club de golf Le) | 6.9 | 
| Lafrance | Daniel | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 7.0 | 
| Langevin | Louis-François | Sainte-Marie (Club de Golf) | 3.7 | 
| Larue | Pierre | Baie Saint-Paul (Club de golf) | 5.8 | 
| Latulippe | Marc-André | Faune (Club de golf La) | 11.8 | 
| Lauzon | Alexandre | Faune (Club de golf La) | 2.8 | 
| Laverdière | Jean | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 2.7 | 
| Lavoie | Yvan | Stoneham (Club de golf) | 16.6 | 
| Legendre | Luc | Royal Québec (Club de golf) | 15.7 | 
| Lemay | Patrick | Drummond (Club de golf Le) | 2.1 | 
| Lemire | Stéphane | Centre Castor | 11.0 | 
| Lessard | Mario | Thetford (Club de golf et curling) | 4.2 | 
| Lortie | Pierre | Faune (Club de golf La) | 7.5 | 
| maltais | gérald | Baie Saint-Paul (Club de golf) | 19.6 | 
| Martel | Eric | Grand Portneuf (Club de golf) | 7.5 | 
| Masse | Robert | Montmorency (Club de golf Le) | 15.0 | 
| Mathieu | Michel | Lotbinière (Club de golf) | 5.9 | 
| Mccann | Serge | Dorchester (Club de golf) | 8.4 | 
| McDONALD | Denis | Centre Castor | 4.4 | 
| mckinnon | luc | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 8.8 | 
| Menard | Andre | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 18.9 | 
| Mercier | Daniel | Royal Charbourg (Club de golf) | 7.0 | 
| Mercier | Stephan | Sainte-Marie (Club de Golf) | 2.4 | 
| Michaud | Yves | Lotbinière (Club de golf) | 9.0 | 
| Mill | Robert | Grand Portneuf (Club de golf) | 19.6 | 
| Moreau | André | Montmorency (Club de golf Le) | 16.4 | 
| Morin | Jacques | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 10.4 | 
| Morin | Pierre | Grand Vallon (Club de golf Le) | 12.8 | 
| Morin | Éric | Lac Etchemin (Club de golf) | 7.8 | 
| Motard | Guy | Alpin (Club de golf) | 10.5 | 
| Murdock | Jean-Pierre | Montmorency (Club de golf Le) | 10.1 | 
| Nicolas | Stéphane | St-Georges (Club de golf) | +2.3 | 
| Néron | Lucien | Stoneham (Club de golf) | 6.8 | 
| Ouellet | Chantal | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 15.6 | 
| Parent | Guy | Royal Québec (Club de golf) | 8.4 | 
| Pelletier | Claude | Donnacona (Club de golf) | 5.3 | 
| Pelletier | Louis | Lorette (Club de golf) | 1.6 | 
| Pelletier | Martin | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 15.0 | 
| Petitclerc | Michel | Lac St-Joseph (Club de golf du) | 9.9 | 
| Poisson | Normand | Lévis (Club de golf) | 3.6 | 
| Potvin | Patrick | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 13.7 | 
| Poulin | Gino | Dorchester (Club de golf) | 11.6 | 
| Pouliot | Martin | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 7.9 | 
| PRIMEAU | FRANÇOIS | Murray Bay (Club de golf) | 13.0 | 
| Proulx | Jean | Grand Portneuf (Club de golf) | 4.2 | 
| Provencher | Pierre | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 6.6 | 
| Racine | Daniel | Orléans (Club de golf) | 18.7 | 
| Rainville | Jean | Saint-Michel (Club de golf) | 10.7 | 
| Rancourt | Alain | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 9.1 | 
| Raymond | André | Lac St Joseph | 2.5 | 
| Rhéaume | Louis | Sainte-Marie (Club de Golf) | 8.9 | 
| Richard | Dany | Bellechasse (Club de golf) | 0.9 | 
| Roberge | Richard | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 9.9 | 
| Robitaille | Jean | Lévis (Club de golf) | 9.2 | 
| Rochefort | Rosaire | Baie Saint-Paul (Club de golf) | 9.0 | 
| Rouleau | Sébastien | Pins (Club de golf des) | 2.3 | 
| Roy | Martin | Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 8.7 | 
| Roy | Richard | Stoneham (Club de golf) | 12.0 | 
| Roy | Vincent | Farnham (Club de golf) | 6.1 | 
| Ruel | Sylvain | Montmorency (Club de golf Le) | 10.0 | 
| Samuel | Michel | Faune (Club de golf La) | 8.7 | 
| Sauvageau | Denis | Pins (Club de golf des) | 4.3 | 
| Sauvageau | Mario | Pins (Club de golf des) | 1.7 | 
| Simoneau | Nicolas | Boisés de Joly 2020 (Club de Golf Les) | 12.9 | 
| Sykes | Douglas | Montmorency (Club de golf Le) | 16.3 | 
| Tardif | Guillaume | Mont Adstock (Club de golf) | 6.0 | 
| Tessier | Alain | Pins (Club de golf des) | 7.8 | 
| Turbide | Danny | Cap-Rouge (Club de golf) | 1.2 | 
| Vachon | Louis | Lorette (Club de golf) | 3.3 | 
| Vallières | Guy | Murray Bay (Club de golf) | 6.7 | 
| vezina | michel | levis Programme du Golfeur Public - Public Golfer Program | 13.3 | 
 
